MDF 全磚 DC/DC 系列
產品特點
MDF系列為標準全磚DC/DC模塊電源 , 寬電壓DC輸入范圍43 - 160V/66 -
160V;輸出電壓有DC 12V/24V/28V/36 V/48V;輸出功率范圍600W;無最小負載 要求 ,
穩(wěn)壓單路輸出 。 高隔離絕緣電 壓 , 允許工作溫度范圍 - 40℃℃ to +105℃ ,
具有輸入欠壓保護 、 輸出過流 保護 、 過壓保護 、 過溫保護 、 短路保 護 、
遠程遙控及遠端補償 、 輸出電壓調 節(jié)等功能。
展開查看更多

點擊收起



產品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF600-110S12A | 43-160 | 600 | 12 | 50 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDF600-110S24A | 43-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下載 |
MDF600-110S28A | 43-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下載 |
MDF600-110S36A | 43-160 | 600 | 36 | 16.6 | 360 | 89/91 | 下載 |
MDF600-110S24D | 66-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 90/92 | 下載 |
MDF1200-280S12 | 200-400 | 1200 | 12 | 100 | 120 | 92/94 | 下載 |
MDF1500-280S15 | 200-400 | 1500 | 15 | 100 | 150 | 92/94 | 下載 |
MDF2000-280S48 | 250-350 | 2000 | 48 | 42 | 480 | 92/93.5 | 下載 |
MDF2000-280S28 | 250-425 | 2000 | 28 | 71.5 | 480 | 92/94 | 下載 |
* 上方產品參數(shù)僅供參考,詳細技術參數(shù)請以技術規(guī)格書為準